Kapalı mekânlarda müşterilerin doğrudan ve kolayca ulaşabileceği UOF 1Soğutucular; hem enerji tasarrufu sağlayan elektronik kontrol ünitesi hem de otomatik defrost özelliği sayesinde çok hesaplı bir soğutma çözümü sunuyor.
| İklim Sınıfı | 3(25°C / 60 % RH) | |
| Soğutucu Gaz | R404a | |
| Hacim [net/brüt] | [l] | 305 / 670 |
| Yükleme Kapasiteleri [20 ft. Kont./40 ft. Kont./83m3] | Adet | 12 / 26 / 30 |
| Dış Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 800 x 975 x 2120 |
| Ambalajlı Dış Boyut [GxDxY] | [mm] | 870 x 1000 x 2200 |
| İç Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 710 x 630 x 1400 |
| Sıcaklık Aralığı | [°C] | +2...+12 |
| Ağırlık [net/brüt] | [kg] | 213 / 225 |
| Güç Kaynağı | [V/Hz] | 230 / 50 |
| Raf | Adet | 4 + 1 |
| 330 ml. Kutu/500 ml. Pet Şişe Kapasitesi | Adet | 700 / 385 |
| Ön Sırada Yan Yana Konulabilen Kutu/Şişe Sayısı | Adet | 10/10 |
| Raf Boyutları [ GXD] | Adet | 706 x 500 |
