Satış noktalarına farkındalık katan USS 374 DTKLY Uğur Şişe Soğutucular, gıdaların ilk günkü tazeliğini sağlıklı şekilde korurken ekonomik bir soğutma performansı da sunuyor
| İklim Sınıfı | 4(30°C / 55 % RH) | |
| Soğutucu Gaz | R134a | |
| Hacim [net/brüt] | [l] | 345 / 372 |
| Yükleme Kapasiteleri [20 ft. Kont./40 ft. Kont./83m3] | Adet | 27 / 57 / 80 |
| Dış Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 595 x 640 x 1980 |
| Ambalajlı Dış Boyut [GxDxY] | [mm] | 610 x 660 x 2060 |
| İç Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 505 x 462 x 1555 |
| Sıcaklık Aralığı | [°C] | +1...+10 |
| Ağırlık [net/brüt] | [kg] | 78 / 85 |
| Güç Kaynağı | [V/Hz] | 230 / 50 |
| Raf | Adet | 5 |
| 330 ml. Kutu/500 ml. Pet Şişe Kapasitesi | Adet | 471 / 238 |
| Ön Sırada Yan Yana Konulabilen Kutu/Şişe Sayısı | Adet | 7/7 |
