Özellikle büyük marketler için rekabetçi bir avantaj sağlayan USS 1200 DIKLM, geniş iç hacmi sayesinde hem yumurta, peynir gibi gıdaların hem de meşrubatların sağlıklı kalmasını ve etkili biçimde sunulmasını sağlıyor.
| İklim Sınıfı | 4(30°C / 55 % RH) | |
| Soğutucu Gaz | R134a | |
| Frekans | [Hz] | 230/50 |
| Hacim [net/brüt] | [l] | 645 / 1052 |
| Yükleme Kapasiteleri [20 ft. Kont./40 ft. Kont./83m3] | Adet | 11 / 23 / 31 |
| Dış Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 1200 x 792 x 2000 |
| Ambalajlı Dış Boyut [GxDxY] | [mm] | 1260 x 840 x 2160 |
| İç Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 1090 x 670 x 1533 |
| Sıcaklık Aralığı | [°C] | +1...+10 |
| Ağırlık [net/brüt] | [kg] | 178 / 193 |
| Güç Kaynağı | [V/Hz] | 230 / 50 |
| Raf | Adet | 4 + 1 bottom shelf |
| 330 ml. Kutu/500 ml. Pet Şişe Kapasitesi | Adet | 1120 / 560 |
| Ön Sırada Yan Yana Konulabilen Kutu/Şişe Sayısı | Adet | 16 / 16 |
