Özellikle büyük marketler için rekabetçi bir avantaj sağlayan USS 1000 DIKLM, geniş iç hacmi sayesinde hem yumurta, peynir gibi gıdaların hem de meşrubatların sağlıklı kalmasını ve etkili biçimde sunulmasını sağlıyor.
| İklim Sınıfı | 4(30°C / 55 % RH) | |
| Soğutucu Gaz | R134a | |
| Hacim [net/brüt] | [l] | 524 / 771 |
| Yükleme Kapasiteleri [20 ft. Kont./40 ft. Kont./83m3] | Adet | 14 / 30 / 39 |
| Dış Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 1000 x 742 x 2000 |
| Ambalajlı Dış Boyut [GxDxY] | [mm] | 1040 x 790 x 2160 |
| İç Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 890 x 572 x 1533 |
| Sıcaklık Aralığı | [°C] | +1...+10 |
| Ağırlık [net/brüt] | [kg] | 144 / 156 |
| Güç Kaynağı | [V/Hz] | 230 / 50 |
| Raf | Adet | 4 + 1 bottom shelf |
| 330 ml. Kutu/500 ml. Pet Şişe Kapasitesi | Adet | 910 / 455 |
| Ön Sırada Yan Yana Konulabilen Kutu/Şişe Sayısı | Adet | 13 / 13 |
