Kompakt yapısı ile satış noktalarına farkındalık katan USS 300 DTKL Uğur Şişe Soğutucular, gıdaların tazeliğini korurken ekonomik bir soğutma performansı sunuyor.
| İklim Sınıfı | 4(30°C / 55 % RH) | |
| Soğutucu Gaz | R134a | |
| Hacim [net/brüt] | [l] | 260 / 290 |
| Yükleme Kapasiteleri [20 ft. Kont./40 ft. Kont./83m3] | Adet | 27 / 57 / 80 |
| Dış Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 595 x 640 x 1780 |
| Ambalajlı Dış Boyut [GxDxY] | [mm] | 610 x 660 x 1860 |
| İç Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 505 x 462 x 1350 |
| Sıcaklık Aralığı | [°C] | +1...+10 |
| Ağırlık [net/brüt] | [kg] | 74 / 80 |
| Güç Kaynağı | [V/Hz] | 230 / 50 |
| Raf | Adet | 4 |
| 330 ml. Kutu/500 ml. Pet Şişe Kapasitesi | Adet | 331 / 156 |
| Ön Sırada Yan Yana Konulabilen Kutu/Şişe Sayısı | Adet | 7/7 |
