Özellikle büyük marketler için rekabetçi bir avantaj sağlayan USS 1000 DIKLM, geniş iç hacmi sayesinde hem yumurta, peynir gibi gıdaların hem de meşrubatların sağlıklı kalmasını ve etkili biçimde sunulmasını sağlıyor
| İklim Sınıfı | 4(30°C / 55 % RH) | |
| Soğutucu Gaz | R134a | |
| Frekans | [Hz] | 230/50 |
| Hacim [net/brüt] | [l] | 524 / 881 |
| Yükleme Kapasiteleri [20 ft. Kont./40 ft. Kont./83m3] | Adet | 14 / 28 / 39 |
| Dış Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 1000 x 792 x 2000 |
| Ambalajlı Dış Boyut [GxDxY] | [mm] | 1060 x 840 x 2160 |
| İç Boyutlar [GxDxY] | [mm] | 890 x 670 x 1533 |
| Sıcaklık Aralığı | [°C] | +1...+10 |
| Ağırlık [net/brüt] | [kg] | 148 / 160 |
| Güç Kaynağı | [V/Hz] | 230 / 50 |
| Raf | Adet | 4 + 1 bottom shelf |
| 330 ml. Kutu/500 ml. Pet Şişe Kapasitesi | Adet | 910 / 455 |
| Ön Sırada Yan Yana Konulabilen Kutu/Şişe Sayısı | Adet | 13 / 13 |
